| Asignatura | Total | Teoría | Prácticas | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Álgebra y estructuras finitas | 4,5 | 3 | 1,5 | 3.6 (1,25) |
| Análisis matemático | 7,5 | 4.5 | 3 | 6 (1,25) |
| Fundamentos físicos de la Informática | 7,5 | 4.5 | 3 | 6 (1,25) |
| Introducción a los computadores | 6 | 3 | 3 | 4.8 (1,25) |
| Matemática discreta | 6 | 3 | 3 | 4.8 (1,25) |
| Metodología de la programación I | 7,5 | 4.5 | 3 | 6 (1,25) |
| Total | 39 | 22,5 | 16,5 | 31,2 |
| Asignatura | Total | Teoría | Prácticas | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Estadística | 7,5 | 3 | 4.5 | 6 (1,25) |
| Estructura de datos | 7,5 | 6 | 1.5 | 6 (1,25) |
| Fundamentos lógicos de la programación | 4,5 | 3 | 1.5 | 3.6 (1,25) |
| Fundamentos tecnológicos de los computadores | 4,5 | 1.5 | 3 | 3.6 (1,25) |
| Metodología de la programación II | 7,5 | 4.5 | 3 | 6 (1,25) |
| Tecnología de los computadores I | 4,5 | 1.5 | 3 | 3.6 (1,25) |
| Total | 36 | 19,5 | 16,5 | 28,8 |
| Total | Teoría | Prácticas | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Total troncales y obligatorias: | 75 | 42 | 33 | 60 |
| Total asignaturas optativas: | 0 | - | - | - |
| Total libre configuración: | 0 | - | - | - |
| Total curso: | 75 | 42 | 33 | 60 |
C/Periodista Daniel Saucedo Aranda, s/n · E-18071 GRANADA (Spain) · +34-958242802